SEZONA 2007-2008 ZAKLJUČENA!

MVP: SPET BLAŽEVSKI

MOST WACKY PLAYA: ŠE VEDNO BLAŽEVSKI

REKREATOR Z NAJVEČ ODIGRANIMI TEKMAMI: BLAŽEVSKI

REKREATOR Z NAJVEČ ZMAGAMI: BLAŽEVSKI

REKREATOR Z NAJMANJ PORAZI: BLAŽEVSKI

REKREATOR S KATERIM SMO SI NAJBOLJ ŽELELI BITI V ISTI EKIPI: BLAŽEVSKI

NAJVEČJI SMART-ASS & MR.-KNOW-IT-ALL REKREATOR IN HKRATI REKREATOR Z NAJVEČ PRIPOMBAMI NA REKREATOR WEBSITE: BLAŽEVSKI

 

Zmagovalec je v trajno last prejel NBA rekreator pokal, sam pa je podaril nekaj priložnostnih daril.

 

 

Rezultati do vključno srede, 18. junija 2008

 

Število vseh odigranih tekem: 153
Število vseh odigranih tekem trojk: 144
Število vseh odigranih tekem dvojk: 9

Tekme
  Ekipa1 Ekipa2  
Datum Igralec 1 Igralec 2 Igralec 3 Zmage Porazi Igralec 1 Igralec 2 Igralec 3 Koeficient
5.9.2007 Blaževski Chosen 1 LEON 3 2 Dare KOKOTABACI Miha 1,00
12.9.2007 Blaževski Chosen 1   2 2 Dare Djjajjo   1,00
19.9.2007 Dare Chico Jasmin 3 1 Blaževski Chosen 1 Dejan 1,00
26.9.2007 Blaževski Chosen 1 Djjajjo 3 0 Dare KOKOTABACI Primož #2 1,00
3.10.2007 Blaževski Dejan KOKOTABACI 3 1 Chosen 1 Dare Djjajjo 1,00
10.10.2007 Blaževski Dejan KOKOTABACI 5 0 Murat Djjajjo Aleš 1,00
17.10.2007 Murat Blaževski MaxMare 3 1 Chosen 1 Dejan KOKOTABACI 1,00
24.10.2007 Blaževski Dare LEON 2 2 Chosen 1 Djjajjo KOKOTABACI 1,00
7.11.2007 Blaževski Dejan Djjajjo 5 0 Murat Chosen 1 Dare 1,00
14.11.2007 Blaževski Djjajjo LEON 4 0 Chosen 1 Dejan KOKOTABACI 1,00
21.11.2007 Blaževski Chosen 1 Dejan 3 1 Dare Igor KOKOTABACI 1,00
28.11.2007 Blaževski KOKOTABACI   2 1 Djjajjo LEON   1,00
5.12.2007 Blaževski Djjajjo KOKOTABACI 4 0 Chosen 1 Dejan LEON 1,00
12.12.2007 Blaževski Chosen 1 KOKOTABACI 2 2 Dejan Djjajjo LEON 1,00
19.12.2007 Blaževski Chosen 1 Djjajjo 3 1 Murat KOKOTABACI LEON 1,00
9.1.2008 Blaževski KOKOTABACI LEON 3 1 Chosen 1 Dejan Djjajjo 1,00
16.1.2008 Blaževski LEON Luka 2 2 KOKOTABACI MaxMare Murat 1,00
23.1.2008 Djjajjo KOKOTABACI Murat 3 1 Blaževski Chosen 1 LEON 1,00
30.1.2008 Blaževski Chosen 1 KOKOTABACI 3 1 Dare LEON Murat 1,00
6.2.2008 Blaževski Djjajjo LEON 4 1 Chosen 1 KOKOTABACI Murat 1,00
13.2.2008 Blaževski LEON Murat 3 1 Chosen 1 Dare Djjajjo 1,00
20.2.2008 Blaževski Chosen 1   1 0 KOKOTABACI LEON   1,00
20.2.2008 Dejan KOKOTABACI LEON 3 1 Blaževski Chosen 1 Djjajjo 1,00
27.2.2008 Blaževski Dare Djjajjo 4 0 Chosen 1 KOKOTABACI LEON 1,00
5.3.2008 Blaževski Djjajjo KOKOTABACI 4 1 Chosen 1 LEON MaxMare 1,00
12.3.2008 Djjajjo KOKOTABACI LEON 2 2 Blaževski Chosen 1 Dejan 1,00
19.3.2008 Djjajjo LEON   1 0 Blaževski KOKOTABACI   1,00
19.3.2008 Blaževski KOKOTABACI Luka 2 1 Djjajjo LEON Murat 1,00
26.3.2008 Chosen 1 Dejan KOKOTABACI 3 1 Blaževski Djjajjo LEON 1,00
2.4.2008 Djjajjo LEON Murat 3 1 Blaževski Chosen 1 KOKOTABACI 1,00
9.4.2008 Blaževski KOKOTABACI LEON 3 1 Chosen 1 Dejan Djjajjo 1,00
23.4.2008 Blaževski Djjajjo KOKOTABACI 3 0 LEON Marinšek Murat 1,00
30.4.2008 Blaževski Chosen 1 LEON 3 0 Djjajjo Luka Murat 1,00
7.5.2008 Blaževski Dejan LEON 3 0 Chosen 1 Djjajjo KOKOTABACI 1,00
7.5.2008 Blaževski Dejan LEON 2 0 Chosen 1 Dare Djjajjo 1,00
14.5.2008 Blaževski Chosen 1 Djjajjo 2 2 Dejan KOKOTABACI LEON 1,00
21.5.2008 Blaževski Marinšek Murat 2 2 Chosen 1 KOKOTABACI LEON 1,00
28.5.2008 Djjajjo KOKOTABACI LEON 2 1 Blaževski Chosen 1 Dejan 1,00
4.6.2008 Blaževski KOKOTABACI LEON 4 0 Luka MaxMare Murat 1,00
11.6.2008 Blaževski KOKOTABACI LEON 4 0 Chosen 1 Dejan Djjajjo 1,00
18.6.2008 Blaževski Djjajjo KOKOTABACI 2 1 Chosen 1 LEON Murat 1,00

Koeficient pove, ali se posamezna tekma upošteva 100% ali le polovično. Določene tekme ekip dvojk (za katere se ve, da so bile odigrane do 11 namesto do 21) se v rezultatu posameznikov upoštevajo polovično.

 

Rezultati po posameznikih - upoštevane vse tekme (153)
Igralec Točke % Št. tekem Zmage Porazi Korekcijski faktor
Blaževski 69,28 69,28 153 106 47 1,00
KOKOTABACI 54,96 54,96 131 72 59 1,00
LEON 54,17 54,17 120 65 55 1,00
Djjajjo 52,94 52,94 119 63 56 1,00
Dejan 51,35 51,35 74 38 36 1,00
Chico 37,50 75,00 4 3 1 0,50
Jasmin 37,50 75,00 4 3 1 0,50
Dare 36,17 36,17 47 17 30 1,00
Chosen 1 36,15 36,15 130 47 83 1,00
Murat 33,33 33,33 63 21 42 1,00
Miha 20,00 40,00 5 2 3 0,50
MaxMare 17,64 35,29 17 6 11 0,50
Luka 14,28 28,57 14 4 10 0,50
Marinšek 14,28 28,57 7 2 5 0,50
Igor 12,50 25,00 4 1 3 0,50
Primož #2 0,00 0,00 3 0 3 0,50
Aleš 0,00 0,00 5 0 5 0,50

Korekcijski faktor je faktor, s katerim se pomnoži doseženo razmerje zmag in porazov (oz. odstotek zmag v skupnem številu odigranih tekem).
Če je igralec nastopil na manj kot četrtini vseh tekem, se upošteva korekcijski faktor 0.5, sicer pa 1.0.

 

Klikni za večjo sliko

 

Rezultati ekip trojk
Igralec 1 Igralec 2 Igralec 3 % Zmage Porazi
Blaževski Dejan KOKOTABACI 100,00 5 0
Blaževski Dejan Djjajjo 100,00 5 0
Blaževski Dejan LEON 100,00 5 0
Blaževski Dare Djjajjo 100,00 4 0
Blaževski KOKOTABACI LEON 87,50 14 2
Blaževski Djjajjo KOKOTABACI 86,67 13 2
Dare Chico Jasmin 75,00 3 1
Blaževski Dejan KOKOTABACI 75,00 3 1
Murat Blaževski MaxMare 75,00 3 1
Djjajjo KOKOTABACI Murat 75,00 3 1
Blaževski LEON Murat 75,00 3 1
Blaževski Djjajjo LEON 69,23 9 4
Blaževski KOKOTABACI Luka 66,67 2 1
Dejan KOKOTABACI LEON 62,50 5 3
Blaževski Chosen 1 Djjajjo 60,00 9 6
Blaževski Chosen 1 LEON 58,33 7 5
Djjajjo KOKOTABACI LEON 57,14 4 3
Djjajjo LEON Murat 57,14 4 3
Blaževski Chosen 1 KOKOTABACI 50,00 6 6
Blaževski Dare LEON 50,00 2 2
Dejan Djjajjo LEON 50,00 2 2
Blaževski LEON Luka 50,00 2 2
KOKOTABACI MaxMare Murat 50,00 2 2
Blaževski Marinšek Murat 50,00 2 2
Blaževski Chosen 1 Dejan 46,67 7 8
Dare KOKOTABACI Miha 40,00 2 3
Chosen 1 Dejan KOKOTABACI 33,33 4 8
Chosen 1 LEON Murat 33,33 1 2
Chosen 1 Djjajjo KOKOTABACI 28,57 2 5
Chosen 1 KOKOTABACI LEON 25,00 2 6
Dare Igor KOKOTABACI 25,00 1 3
Murat KOKOTABACI LEON 25,00 1 3
Dare LEON Murat 25,00 1 3
Chosen 1 Dare Djjajjo 20,00 2 8
Chosen 1 KOKOTABACI Murat 20,00 1 4
Chosen 1 LEON MaxMare 20,00 1 4
Chosen 1 Dejan Djjajjo 16,67 2 10
Dare KOKOTABACI Primož #2 0,00 0 3
LEON Marinšek Murat 0,00 0 3
Djjajjo Luka Murat 0,00 0 3
Chosen 1 Dejan LEON 0,00 0 4
Luka MaxMare Murat 0,00 0 4
Murat Djjajjo Aleš 0,00 0 5
Murat Chosen 1 Dare 0,00 0 5

 

Rezultati posameznikov v tekmah trojk (144)
Igralec Točke % Št. tekem Zmage Porazi Korekcijski faktor
Blaževski 70,14 70,14 144 101 43 1,00
KOKOTABACI 55,56 55,56 126 70 56 1,00
LEON 54,78 54,78 115 63 52 1,00
Djjajjo 53,15 53,15 111 59 52 1,00
Dejan 51,35 51,35 74 38 36 1,00
Chico 37,50 75,00 4 3 1 0,50
Jasmin 37,50 75,00 4 3 1 0,50
Chosen 1 35,20 35,20 125 44 81 1,00
Dare 34,88 34,88 43 15 28 1,00
Murat 33,33 33,33 63 21 42 1,00
Miha 20,00 40,00 5 2 3 0,50
MaxMare 17,64 35,29 17 6 11 0,50
Luka 14,28 28,57 14 4 10 0,50
Marinšek 14,28 28,57 7 2 5 0,50
Igor 12,50 25,00 4 1 3 0,50
Primož #2 0,00 0,00 3 0 3 0,50
Aleš 0,00 0,00 5 0 5 0,50

Korekcijski faktor je faktor, s katerim se pomnoži doseženo razmerje zmag in porazov v tekmah trojk (oz. odstotek zmag v skupnem številu odigranih tekem trojk).
Če je igralec nastopil na manj kot četrtini vseh tekem trojk, se upošteva korekcijski faktor 0.5, sicer pa 1.0.

 

Klikni za večjo sliko

 

Rezultati ekip dvojk
Igralec 1 Igralec 2 % Zmage Porazi
Blaževski Chosen 1 60,00 3 2
Dare Djjajjo 50,00 2 2
Blaževski KOKOTABACI 50,00 2 2
Djjajjo LEON 50,00 2 2
KOKOTABACI LEON 0,00 0 1

 

Rezultati posameznikov v tekmah dvojk (9)
Igralec Točke % Št. tekem Zmage Porazi Korekcijski faktor
Chosen 1 60,00 60,00 5 3 2 1,00
Blaževski 55,56 55,56 9 5 4 1,00
Djjajjo 50,00 50,00 8 4 4 1,00
Dare 50,00 50,00 4 2 2 1,00
LEON 40,00 40,00 5 2 3 1,00
KOKOTABACI 40,00 40,00 5 2 3 1,00

Korekcijski faktor je faktor, s katerim se pomnoži doseženo razmerje zmag in porazov v tekmah dvojk (oz. odstotek zmag v skupnem številu odigranih tekem dvojk).
Če je igralec nastopil na manj kot četrtini vseh tekem dvojk, se upošteva korekcijski faktor 0.5, sicer pa 1.0.